Die Zahlen für das Jahr 2016
Im folgenden präsentieren wir Euch Zahlen rund um TeilenMachtGlücklich aus dem Jahr 2016
Wofür haben wir Eure Spenden verwendet?
- FrühstückMachtGlücklich - 2145,63€
- Thessaloniki - 1559,38€
- Casa Cultural - 680€
- CriSol - 621€
- Glück(s)bringer - 606,73€
- Namaste(a)break - 558€
- Projekt Pikin - 418,60€
- Idalina - 400€
- Bangladesh - 240€
- Schools in Bangladesh - 100€
- Amnesty International - 60€
- Verwaltungskosten - 265,86€
- Sonstige Projekte 1068,44€
Details
Derzeitige Förderer: 70
Verwaltungskosten: 3%
- Einnahmen in €
- Ausgaben in €
Aufschlüsselung Verwaltungskosten 2016
| 10.02. | Casa Cultural Überweisungskosten | 3,90 € |
| 22.02. | Homepage | 21,47 € |
| 21.03. | Virtual Composer | 39,79 € |
| 15.04. | Rechnung Notariat | 86,75 € |
| 26.04. | Idalina Überweisungskosten | 6,50 € |
| 31.05. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 01.06. | Tophoster | 9,97 € |
| 29.06. | Namastebreak Überweisungskosten | 6,50 € |
| 30.06. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 04.07. | CriSol Überweisungskosten | 4,90 € |
| 04.07. | Projekt Pikin Überweisungskosten | 1,33 € |
| 26.07. | Idalina Überweisungskosten | 6,50 € |
| 29.07. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 31.08. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 12.09. | Namastebreak Überweisungskosten | 6,50 € |
| 30.09. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 20.10. | Zainab Überweisungskosten | 6,50 € |
| 28.10. | GLS Kontoführung | 2,00 € |
| 29.11. | CriSol Überweisungskosten | 7,00 € |
| 30.11. | GLS Kontoführung | 16,30 € |
| 30.12. | Portokosten 2016 | 14,25 € |
| 30.12. | GLS Kontoführung | 14,70 € |
GESAMT |
264,86 € |
Vielen Dank an alle Unterstützer/-innen von TeilenMachtGlücklich!!!

